






![]() | Hôm nay | 285 |
![]() | Hôm qua | 359 |
![]() | Tất cả | 107722 |
| TỔNG QUAN | Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Xuất hiện | Tháng 4 Năm 2009 | |
| KÍCH THƯỚC | Kích thước | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm |
| Trọng lượng | 135 g | |
| HIỂN THỊ | Loại | Màn hình cảm ứng , 16 triệu màu |
| Kích thước | 320 x 480 pixels, 3.5 inches | |
| - Phương pháp nhập liệu đa chạm - Cảm biến tự động xoay - Cảm biến để tự động turn-off - Mặt kính chống trầy xướt |
||
| ÂM THANH | Kiểu chuông | Nhạc chuông đa âm sắc, MP3 |
| Loa ngoài | Có | |
| 3.5mm headset jack |
||
| BỘ NHỚ | Danh bạ | Khả năng lưu các mục và file không giới hạn, danh bạ hình ảnh |
| Các số đã gọi | 100 cuộc gọi đến, 100 cuộc gọi đi, 100 cuộc gọi nhỡ | |
| Bộ nhớ trong | 16GB, 256MB RAM | |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | |
| TRUYỀN DỮ LIỆU | GPRS | Có |
| EDGE | Có | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 54 Mbit/s | |
| Bluetooth | Có, v2.1 với A2DP, chỉ hộ trợ tay nghe | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Có, v2.0 | |
| CHỤP ẢNH | Camera chính | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Đặc điểm | Touch Focus, geo-tagging | |
| Quay phim | Có, VGA@30fps, video geo-tagging | |
| Camera phụ | Không | |
| ĐẶC ĐIỂM | Hệ điều hành | iPhone OS (based on Mac OS) |
| Bộ xử lý | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics | |
| Tin nhắn | SMS, Email | |
| Trình duyệt | HTML (safari) | |
| Radio | Không | |
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm | |
| Màu sắc | Đen, Trắng | |
| Ngôn ngữ | Có nhiều | |
| Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS | |
| Java | Không | |
| - La bàn số - Google maps - TV output - Ra lệnh bằng giọng nói - Quay số bằng giọng nói - Photo browser/editor - iPod audio/video player - Hỗ trợ Widgets - Ghi âm |
||
| PIN | Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion |
| Thời gian chờ | Lên tới 300 h | |
| Thời gian đàm thoại | Lên tới 12 h (2G) / Lên tới 5 h (3G) |
|